Evolutie indicatori de referinta


Data cotatiei Ora cotatiei IRCC
01.01.2024 07:00 AM 5,97%
02.10.2023 07:00 AM 5,96%
01.07.2023 07:00 AM 5,94%
01.04.2023 07:00 AM 5,98%
04.01.2023 07:00 AM 5,71%
03.10.2022 07:00 AM 4,06%
01.07.2022 07:00 AM 2,65%
01.04.2022 07:00 AM 1,86%
03.01.2022 07:00 AM 1,17%
01.10.2021 07:00 AM 1,08%
01.07.2021 07:00 AM 1,25%
01.04.2021 07:00 AM 1,67%
15.01.2021 07:00 AM 1,88%
01.10.2020 07:00 AM 2,17%
01.07.2020 07:00 AM 2,41%
01.04.2020 07:00 AM 2,44%
01.01.2020 07:00 AM 2,36%
01.10.2019 07:00 AM 2,66%
01.07.2019 07:00 AM 2,63%
20.03.2019 07:00 AM 2,36%
Data cotatiei Ora cotatiei ROBOR la 3 luni
20.12.2023 7:00 AM 6,25%
20.09.2023 7:00 AM 6,40%
20.06.2023 7:00 AM 6,55%
20.03.2023 7:00 AM 6,85%
20.12.2022 7:00 AM 7,63%
20.09.2022 7:00 AM 7,91%
20.06.2022 7:00 AM 6,18%
21.03.2022 7:00 AM 4,49%
20.12.2021 7:00 AM 2,89%
20.09.2021 7:00 AM 1,61%
18.06.2021 7:00 AM 1,49%
19.03.2021 7:00 AM 1,70%
18.12.2020 7:00 AM 2,04%
18.09.2020 7:00 AM 1,96%
01.07.2020 7:00 AM 2,20%
31.03.2020 7:00 AM 2,55%
31.12.2019 7:00 AM 3,18%
01.10.2019 7:00 AM 3,09%
20.03.2019 7:00 AM 3,13%
20.12.2018 7:00 AM 3,03%
20.09.2018 7:00 AM 3,10%
20.06.2018 7:00 AM 2,93%
20.03.2018 7:00 AM 2,03%
20.12.2017 7:00 AM 2,11%
20.09.2017 7:00 AM 1,05%
20.06.2017 7:00 AM 0,82%
20.03.2017 7:00 AM 0,84%
21.12.2016 7:00 AM 0,82%
20.09.2016 7:00 AM 0,70%
17.06.2016 7:00 AM 0,76%
18.03.2016 7:00 AM 0,79%
20.12.2015 7:00 AM 1,04%
20.09.2015 7:00 AM 1,45%
19.06.2015 7:00 AM 1,27%
20.03.2015 7:00 AM 1,31%
20.12.2014 7:00 AM 1,72%
20.09.2014 7:00 AM 2,89%
23.06.2014 7:00 AM 2,39%
20.03.2014 7:00 AM 3,08%
20.12.2013 7:00 AM 2,48%
20.09.2013 7:00 AM 3,53%
20.06.2013 8:00 AM 4,52%
20.03.2013 8:08 AM 5,20%
20.12.2012 8:00 AM 5,85%
20.09.2012 8:00 PM 5,64%
13.07.2012 5:30 PM 5,29%
20.06.2012 8:00 AM 4,81%
20.03.2012 8:00 PM 4,41%
20.12.2011 8:00 AM 6,29%
20.09.2011 8:00 AM 5,91%
20.06.2011 8:06 AM 5,56%
20.03.2011 6:00 AM 6,18%
20.12.2010 6:00 AM 6,22%
20.09.2010 6:00 AM 6,70%
20.06.2010 6:00 AM 6,80%
20.03.2010 6:00 AM 6,13%
20.12.2009 12:00 AM 10,53%
20.09.2009 12:00 AM 9,16%
19.06.2009 12:00 PM 10,43%
22.04.2009 3:37 PM 15,23%
22.04.2009 9:36 AM 14,41%
21.04.2009 1:46 PM 14,16%
08.04.2009 10:11 AM 20,19%
Data cotatiei Ora cotatiei EURIBOR la 3 luni
20.12.2023 7:00 AM 3.916%
20.09.2023 7:00 AM 3.934%
20.06.2023 7:00 AM 3.587%
20.03.2023 7:00 AM 2,892%
20.12.2022 7:00 AM 2,081%
20.09.2022 7:00 AM 1,1000%
20.06.2022 7:00 AM -0,1780%
21.03.2022 7:00 AM -0,4940%
20.12.2021 7:00 AM -0,588%
20.09.2021 7:00 AM -0,548%
18.06.2021 7:00 AM -0,5440%
19.03.2021 7:00 AM -0,539%
18.12.2020 7:00 AM -0,537%
18.09.2020 7:00 AM -0,468%
01.07.2020 7:00 AM -0,403%
30.03.2020 7:00 AM -0,353%
31.12.2019 7:00 AM -0,383%
03.10.2019 7:00 AM -0,425%
27.09.2019 7:00 AM -0,41%
20.03.2019 7:00 AM -0,31%
20.12.2018 7:00 AM -0,31%
20.09.2018 7:00 AM -0,32%
20.06.2018 7:00 AM -0,32%
20.03.2018 7:00 AM -0,33%
20.12.2017 7:00 AM -0,33%
20.09.2017 7:00 AM -0,33%
20.06.2017 7:00 AM -0,33%
20.03.2017 7:00 AM -0,33%
21.12.2016 7:00 AM -0,31%
20.09.2016 7:00 AM -0,30%
17.06.2016 7:00 AM -0,27%
18.03.2016 7:00 AM -0,23%
20.12.2015 7:00 AM -0,13%
20.09.2015 7:00 AM -0,04%
19.06.2015 7:00 AM -0,01%
20.03.2015 7:00 AM 0,02%
20.12.2014 7:00 AM 0,08%
20.09.2014 12:00 AM 0,08%
23.06.2014 7:00 AM 0,21%
21.03.2014 7:00 AM 0,31%
20.12.2013 7:00 AM 0,29%
20.09.2013 7:00 AM 0,22%
20.06.2013 8:00 AM 0,21%
20.03.2013 8:08 AM 0,21%
20.12.2012 8:00 AM 0,18%
20.09.2012 8:00 PM 0,23%
20.06.2012 8:00 AM 0,66%
20.03.2012 8:00 PM 0,83%
20.12.2011 8:00 AM 1,42%
20.09.2011 8:00 AM 1,54%
20.06.2011 8:06 AM 1,51%
20.03.2011 6:00 AM 1,17%
20.12.2010 6:00 AM 1,02%
20.09.2010 6:00 AM 0,88%
20.06.2010 6:00 AM 0,73%
20.03.2010 6:01 AM 0,64%
20.03.2010 6:00 AM 0,64%
20.03.2010 12:00 AM 0,64%
20.12.2009 12:00 AM 0,71%
20.09.2009 12:00 AM 0,76%
22.06.2009 6:11 AM 1,22%
20.06.2009 6:13 AM 1,22%
20.06.2009 6:12 AM 1,22%
19.06.2009 12:00 PM 1,24%
22.04.2009 3:37 PM 1,57%
22.04.2009 6:32 AM 1,41%
21.04.2009 1:46 PM 1,41%
08.04.2009 10:11 AM 8,50%