Date financiare la 2026-08-18 08:56:19
Cursul de schimb valutar aferent tranzactiilor efectuate cu UniCreditCard este disponibil → AICI ←
| Rate de Schimb Info Today si Spot | |||
| Cumparare | Vanzare | BNR | |
| EUR* | 5.17 | 5.31 | 5.2419 |
| USD* | 4.4372 | 4.6183 | 4.5195 |
| AUD** | 3.118 | 3.3109 | 3.2207 |
| BGN | 0 | 0 | 0 |
| CAD* | 3.1656 | 3.3614 | 3.2621 |
| CHF* | 5.4676 | 5.6908 | 5.583 |
| CNY | 0.6177 | 0.7251 | 0.6707 |
| CZK | 0.2101 | 0.223 | 0.2166 |
| DKK** | 0.6799 | 0.7219 | 0.7012 |
| GBP* | 6.0071 | 6.2523 | 6.1284 |
| 100HUF* | 1.3948 | 1.4811 | 1.4477 |
| 100JPY** | 2.751 | 2.9211 | 2.8398 |
| NOK** | 0.4662 | 0.4951 | 0.4805 |
| PLN | 1.1686 | 1.2597 | 1.2171 |
| RUB | 0 | 0 | 0.0531 |
| SEK** | 0.4612 | 0.4897 | 0.4765 |
| TRY | 0.0916 | 0.0973 | 0.0943 |
| ZAR | 0.2562 | 0.3008 | 0.2796 |
| Rate de schimb la Casierie | |||
| Cumparare | Vanzare | BNR | |
| EUR* | 5.13 | 5.35 | 5.2419 |
| USD* | 4.43 | 4.63 | 4.5195 |
| AUD** | 3.11 | 3.32 | 3.2207 |
| BGN | 0 | 0 | 0 |
| CAD* | 3.16 | 3.37 | 3.2621 |
| CHF* | 5.46 | 5.7 | 5.583 |
| CNY | 0.6 | 0.74 | 0.6707 |
| CZK | 0.19 | 0.24 | 0.2166 |
| DKK** | 0.68 | 0.72 | 0.7012 |
| GBP* | 6 | 6.26 | 6.1284 |
| 100HUF* | 1.39 | 1.49 | 1.4477 |
| 100JPY** | 2.75 | 2.93 | 2.8398 |
| NOK** | 0.46 | 0.5 | 0.4805 |
| PLN | 1.16 | 1.27 | 1.2171 |
| RUB | 0 | 0 | 0.0531 |
| SEK** | 0.46 | 0.49 | 0.4765 |
| TRY | 0.09 | 0.1 | 0.0943 |
| ZAR | 0.24 | 0.31 | 0.2796 |
| Rate de schimb carduri | |||
| Cumparare | Vanzare | BNR | |
| EUR* | 5.1183 | 5.3631 | 5.2419 |
| USD* | 4.3928 | 4.6645 | 4.5195 |
| AUD** | 3.0868 | 3.344 | 3.2207 |
| BGN | 0 | 0 | 0 |
| CAD* | 3.1339 | 3.395 | 3.2621 |
| CHF* | 5.4129 | 5.7477 | 5.583 |
| CNY | 0.6115 | 0.7324 | 0.6707 |
| CZK | 0.208 | 0.2252 | 0.2166 |
| DKK** | 0.6731 | 0.7291 | 0.7012 |
| GBP* | 5.947 | 6.3148 | 6.1284 |
| 100HUF* | 1.3809 | 1.4959 | 1.4477 |
| 100JPY** | 2.7235 | 2.9503 | 2.8398 |
| NOK** | 0.4615 | 0.5001 | 0.4805 |
| PLN | 1.1569 | 1.2723 | 1.2171 |
| RUB | 0 | 0 | 0.0531 |
| SEK** | 0.4566 | 0.4946 | 0.4765 |
| TRY | 0.0907 | 0.0983 | 0.0943 |
| ZAR | 0.2536 | 0.3038 | 0.2796 |
|
* Valute tranzactionate la casieriile bancii RATE SCHIMB MASTERCARD |
|||