Date financiare la 2026-03-13 12:52:31
Cursul de schimb valutar aferent tranzactiilor efectuate cu UniCreditCard este disponibil → AICI ←
| Rate de Schimb Info Today si Spot | |||
| Cumparare | Vanzare | BNR | |
| EUR* | 5.03 | 5.15 | 5.0938 |
| USD* | 4.3497 | 4.5272 | 4.4079 |
| AUD** | 3.0338 | 3.2214 | 3.146 |
| BGN | 0 | 0 | 0 |
| CAD* | 3.1493 | 3.3441 | 3.2443 |
| CHF* | 5.5216 | 5.747 | 5.6447 |
| CNY | 0.5921 | 0.6951 | 0.6416 |
| CZK | 0.202 | 0.2145 | 0.2087 |
| DKK** | 0.6607 | 0.7016 | 0.6817 |
| GBP* | 5.7717 | 6.0073 | 5.9021 |
| 100HUF* | 1.2595 | 1.3374 | 1.314 |
| 100JPY** | 2.7017 | 2.8689 | 2.7777 |
| NOK** | 0.4419 | 0.4692 | 0.4554 |
| PLN | 1.1476 | 1.237 | 1.196 |
| RUB | 0 | 0 | 0.0557 |
| SEK** | 0.4583 | 0.4867 | 0.4763 |
| TRY | 0.0973 | 0.1033 | 0.0999 |
| ZAR | 0.2431 | 0.2853 | 0.2667 |
| Rate de schimb la Casierie | |||
| Cumparare | Vanzare | BNR | |
| EUR* | 4.99 | 5.19 | 5.0938 |
| USD* | 4.34 | 4.54 | 4.4079 |
| AUD** | 3.03 | 3.23 | 3.146 |
| BGN | 0 | 0 | 0 |
| CAD* | 3.14 | 3.35 | 3.2443 |
| CHF* | 5.51 | 5.76 | 5.6447 |
| CNY | 0.58 | 0.71 | 0.6416 |
| CZK | 0.19 | 0.23 | 0.2087 |
| DKK** | 0.66 | 0.7 | 0.6817 |
| GBP* | 5.76 | 6.02 | 5.9021 |
| 100HUF* | 1.25 | 1.34 | 1.314 |
| 100JPY** | 2.7 | 2.87 | 2.7777 |
| NOK** | 0.44 | 0.47 | 0.4554 |
| PLN | 1.14 | 1.25 | 1.196 |
| RUB | 0 | 0 | 0.0557 |
| SEK** | 0.46 | 0.49 | 0.4763 |
| TRY | 0.1 | 0.1 | 0.0999 |
| ZAR | 0.23 | 0.3 | 0.2667 |
| Rate de schimb carduri | |||
| Cumparare | Vanzare | BNR | |
| EUR* | 4.9797 | 5.2015 | 5.0938 |
| USD* | 4.3062 | 4.5725 | 4.4079 |
| AUD** | 3.0035 | 3.2536 | 3.146 |
| BGN | 0 | 0 | 0 |
| CAD* | 3.1178 | 3.3775 | 3.2443 |
| CHF* | 5.4664 | 5.8045 | 5.6447 |
| CNY | 0.5862 | 0.7021 | 0.6416 |
| CZK | 0.2 | 0.2166 | 0.2087 |
| DKK** | 0.6541 | 0.7086 | 0.6817 |
| GBP* | 5.714 | 6.0674 | 5.9021 |
| 100HUF* | 1.2469 | 1.3508 | 1.314 |
| 100JPY** | 2.6747 | 2.8976 | 2.7777 |
| NOK** | 0.4375 | 0.4739 | 0.4554 |
| PLN | 1.1361 | 1.2494 | 1.196 |
| RUB | 0 | 0 | 0.0557 |
| SEK** | 0.4537 | 0.4916 | 0.4763 |
| TRY | 0.0963 | 0.1043 | 0.0999 |
| ZAR | 0.2407 | 0.2882 | 0.2667 |
|
* Valute tranzactionate la casieriile bancii RATE SCHIMB MASTERCARD |
|||