Date financiare la 2025-09-18 09:01:28
Cursul de schimb valutar aferent tranzactiilor efectuate cu UniCreditCard este disponibil → AICI ←
Rate de Schimb Info Today si Spot | |||
Cumparare | Vanzare | BNR | |
EUR* | 5.01 | 5.13 | 5.067 |
USD* | 4.2142 | 4.3863 | 4.2778 |
AUD** | 2.7626 | 2.9335 | 2.8544 |
BGN | 2.5145 | 2.6701 | 2.5908 |
CAD* | 3.0251 | 3.2122 | 3.1107 |
CHF* | 5.3297 | 5.5472 | 5.4387 |
CNY | 0.5564 | 0.6532 | 0.6021 |
CZK | 0.2021 | 0.2146 | 0.2084 |
DKK** | 0.6588 | 0.6996 | 0.6788 |
GBP* | 5.7291 | 5.963 | 5.8389 |
100HUF* | 1.2591 | 1.337 | 1.2998 |
100JPY** | 2.8305 | 3.0056 | 2.9237 |
NOK** | 0.4236 | 0.4498 | 0.4358 |
PLN | 1.1534 | 1.2247 | 1.1914 |
RUB | 0 | 0 | 0.0514 |
SEK** | 0.4475 | 0.4752 | 0.4624 |
TRY | 0.1007 | 0.1069 | 0.1035 |
ZAR | 0.2265 | 0.2659 | 0.246 |
Rate de schimb la Casierie | |||
Cumparare | Vanzare | BNR | |
EUR* | 4.97 | 5.17 | 5.067 |
USD* | 4.21 | 4.39 | 4.2778 |
AUD** | 2.76 | 2.94 | 2.8544 |
BGN | 2.51 | 2.68 | 2.5908 |
CAD* | 3.02 | 3.22 | 3.1107 |
CHF* | 5.32 | 5.56 | 5.4387 |
CNY | 0.54 | 0.67 | 0.6021 |
CZK | 0.19 | 0.23 | 0.2084 |
DKK** | 0.66 | 0.7 | 0.6788 |
GBP* | 5.72 | 5.97 | 5.8389 |
100HUF* | 1.25 | 1.34 | 1.2998 |
100JPY** | 2.82 | 3.01 | 2.9237 |
NOK** | 0.42 | 0.45 | 0.4358 |
PLN | 1.15 | 1.23 | 1.1914 |
RUB | 0 | 0 | 0.0514 |
SEK** | 0.45 | 0.48 | 0.4624 |
TRY | 0.1 | 0.11 | 0.1035 |
ZAR | 0.21 | 0.28 | 0.246 |
Rate de schimb carduri | |||
Cumparare | Vanzare | BNR | |
EUR* | 4.9599 | 5.1813 | 5.067 |
USD* | 4.1721 | 4.4302 | 4.2778 |
AUD** | 2.735 | 2.9628 | 2.8544 |
BGN | 2.4894 | 2.6968 | 2.5908 |
CAD* | 2.9948 | 3.2443 | 3.1107 |
CHF* | 5.2764 | 5.6027 | 5.4387 |
CNY | 0.5508 | 0.6597 | 0.6021 |
CZK | 0.2001 | 0.2167 | 0.2084 |
DKK** | 0.6522 | 0.7066 | 0.6788 |
GBP* | 5.6718 | 6.0226 | 5.8389 |
100HUF* | 1.2465 | 1.3504 | 1.2998 |
100JPY** | 2.8022 | 3.0357 | 2.9237 |
NOK** | 0.4194 | 0.4543 | 0.4358 |
PLN | 1.1419 | 1.2369 | 1.1914 |
RUB | 0 | 0 | 0.0514 |
SEK** | 0.443 | 0.48 | 0.4624 |
TRY | 0.0997 | 0.108 | 0.1035 |
ZAR | 0.2242 | 0.2686 | 0.246 |
* Valute tranzactionate la casieriile bancii RATE SCHIMB MASTERCARD |