Date financiare la 2026-01-28 08:56:37
Cursul de schimb valutar aferent tranzactiilor efectuate cu UniCreditCard este disponibil → AICI ←
| Rate de Schimb Info Today si Spot | |||
| Cumparare | Vanzare | BNR | |
| EUR* | 5.04 | 5.16 | 5.0959 |
| USD* | 4.1669 | 4.337 | 4.2871 |
| AUD** | 2.8874 | 3.066 | 2.9709 |
| BGN | 0 | 0 | 0 |
| CAD* | 3.0366 | 3.2244 | 3.1275 |
| CHF* | 5.4453 | 5.6676 | 5.527 |
| CNY | 0.5632 | 0.6612 | 0.6164 |
| CZK | 0.2042 | 0.2168 | 0.2103 |
| DKK** | 0.6625 | 0.7035 | 0.6824 |
| GBP* | 5.7531 | 5.9879 | 5.8732 |
| 100HUF* | 1.3019 | 1.3825 | 1.3349 |
| 100JPY** | 2.7011 | 2.8682 | 2.7881 |
| NOK** | 0.43 | 0.4566 | 0.4396 |
| PLN | 1.1693 | 1.2604 | 1.2127 |
| RUB | 0 | 0 | 0.0561 |
| SEK** | 0.4684 | 0.4974 | 0.4805 |
| TRY | 0.095 | 0.1008 | 0.0987 |
| ZAR | 0.2473 | 0.2903 | 0.2675 |
| Rate de schimb la Casierie | |||
| Cumparare | Vanzare | BNR | |
| EUR* | 5 | 5.2 | 5.0959 |
| USD* | 4.16 | 4.35 | 4.2871 |
| AUD** | 2.88 | 3.07 | 2.9709 |
| BGN | 0 | 0 | 0 |
| CAD* | 3.03 | 3.23 | 3.1275 |
| CHF* | 5.43 | 5.68 | 5.527 |
| CNY | 0.55 | 0.68 | 0.6164 |
| CZK | 0.19 | 0.23 | 0.2103 |
| DKK** | 0.66 | 0.71 | 0.6824 |
| GBP* | 5.74 | 6 | 5.8732 |
| 100HUF* | 1.3 | 1.39 | 1.3349 |
| 100JPY** | 2.7 | 2.87 | 2.7881 |
| NOK** | 0.43 | 0.46 | 0.4396 |
| PLN | 1.16 | 1.27 | 1.2127 |
| RUB | 0 | 0 | 0.0561 |
| SEK** | 0.47 | 0.5 | 0.4805 |
| TRY | 0.09 | 0.1 | 0.0987 |
| ZAR | 0.23 | 0.3 | 0.2675 |
| Rate de schimb carduri | |||
| Cumparare | Vanzare | BNR | |
| EUR* | 4.9896 | 5.2116 | 5.0959 |
| USD* | 4.1252 | 4.3804 | 4.2871 |
| AUD** | 2.8585 | 3.0967 | 2.9709 |
| BGN | 0 | 0 | 0 |
| CAD* | 3.0062 | 3.2566 | 3.1275 |
| CHF* | 5.3908 | 5.7243 | 5.527 |
| CNY | 0.5576 | 0.6678 | 0.6164 |
| CZK | 0.2022 | 0.219 | 0.2103 |
| DKK** | 0.6559 | 0.7105 | 0.6824 |
| GBP* | 5.6956 | 6.0478 | 5.8732 |
| 100HUF* | 1.2889 | 1.3963 | 1.3349 |
| 100JPY** | 2.6741 | 2.8969 | 2.7881 |
| NOK** | 0.4257 | 0.4612 | 0.4396 |
| PLN | 1.1576 | 1.273 | 1.2127 |
| RUB | 0 | 0 | 0.0561 |
| SEK** | 0.4637 | 0.5024 | 0.4805 |
| TRY | 0.094 | 0.1018 | 0.0987 |
| ZAR | 0.2448 | 0.2932 | 0.2675 |
|
* Valute tranzactionate la casieriile bancii RATE SCHIMB MASTERCARD |
|||