Date financiare la 2025-03-17 16:30:51
Cursul de schimb valutar aferent tranzactiilor efectuate cu UniCreditCard este disponibil → AICI ←
Rate de Schimb Info Today si Spot | |||
Cumparare | Vanzare | BNR | |
EUR* | 4.92 | 5.04 | 4.9768 |
USD* | 4.4731 | 4.6557 | 4.5625 |
AUD** | 2.8154 | 2.9895 | 2.8781 |
BGN | 2.4698 | 2.6226 | 2.5446 |
CAD* | 3.0912 | 3.2824 | 3.1656 |
CHF* | 5.0732 | 5.2802 | 5.161 |
CNY | 0.5805 | 0.6815 | 0.6308 |
CZK | 0.1929 | 0.2049 | 0.1987 |
DKK** | 0.6475 | 0.6875 | 0.6671 |
GBP* | 5.8045 | 6.0414 | 5.9082 |
100HUF* | 1.2136 | 1.2886 | 1.2462 |
100JPY** | 2.9779 | 3.1621 | 3.067 |
NOK** | 0.4192 | 0.4451 | 0.4278 |
PLN | 1.1544 | 1.2258 | 1.1914 |
RUB | 0 | 0 | 0.0533 |
SEK** | 0.4384 | 0.4655 | 0.45 |
TRY | 0.1207 | 0.1282 | 0.1243 |
ZAR | 0.2317 | 0.272 | 0.2507 |
Rate de schimb la Casierie | |||
Cumparare | Vanzare | BNR | |
EUR* | 4.88 | 5.08 | 4.9768 |
USD* | 4.46 | 4.67 | 4.5625 |
AUD** | 2.81 | 3 | 2.8781 |
BGN | 2.46 | 2.63 | 2.5446 |
CAD* | 3.08 | 3.29 | 3.1656 |
CHF* | 5.06 | 5.29 | 5.161 |
CNY | 0.56 | 0.7 | 0.6308 |
CZK | 0.18 | 0.22 | 0.1987 |
DKK** | 0.64 | 0.69 | 0.6671 |
GBP* | 5.79 | 6.05 | 5.9082 |
100HUF* | 1.21 | 1.29 | 1.2462 |
100JPY** | 2.97 | 3.17 | 3.067 |
NOK** | 0.42 | 0.45 | 0.4278 |
PLN | 1.15 | 1.23 | 1.1914 |
RUB | 0 | 0 | 0.0533 |
SEK** | 0.44 | 0.47 | 0.45 |
TRY | 0.12 | 0.13 | 0.1243 |
ZAR | 0.22 | 0.28 | 0.2507 |
Rate de schimb carduri | |||
Cumparare | Vanzare | BNR | |
EUR* | 4.8708 | 5.0904 | 4.9768 |
USD* | 4.4284 | 4.7023 | 4.5625 |
AUD** | 2.7872 | 3.0194 | 2.8781 |
BGN | 2.4451 | 2.6488 | 2.5446 |
CAD* | 3.0603 | 3.3152 | 3.1656 |
CHF* | 5.0225 | 5.333 | 5.161 |
CNY | 0.5747 | 0.6883 | 0.6308 |
CZK | 0.191 | 0.2069 | 0.1987 |
DKK** | 0.641 | 0.6944 | 0.6671 |
GBP* | 5.7465 | 6.1018 | 5.9082 |
100HUF* | 1.2015 | 1.3015 | 1.2462 |
100JPY** | 2.9481 | 3.1937 | 3.067 |
NOK** | 0.415 | 0.4496 | 0.4278 |
PLN | 1.1429 | 1.2381 | 1.1914 |
RUB | 0 | 0 | 0.0533 |
SEK** | 0.434 | 0.4702 | 0.45 |
TRY | 0.1195 | 0.1295 | 0.1243 |
ZAR | 0.2294 | 0.2747 | 0.2507 |
* Valute tranzactionate la casieriile bancii RATE SCHIMB MASTERCARD |