Date financiare la 2026-05-12 10:53:02
Cursul de schimb valutar aferent tranzactiilor efectuate cu UniCreditCard este disponibil → AICI ←
| Rate de Schimb Info Today si Spot | |||
| Cumparare | Vanzare | BNR | |
| EUR* | 5.14 | 5.28 | 5.2222 |
| USD* | 4.3474 | 4.5248 | 4.4371 |
| AUD** | 3.1051 | 3.2972 | 3.2117 |
| BGN | 0 | 0 | 0 |
| CAD* | 3.1406 | 3.3349 | 3.2463 |
| CHF* | 5.5688 | 5.7961 | 5.6989 |
| CNY | 0.6006 | 0.705 | 0.6529 |
| CZK | 0.2076 | 0.2205 | 0.2147 |
| DKK** | 0.6763 | 0.7181 | 0.6988 |
| GBP* | 5.8772 | 6.1171 | 6.0355 |
| 100HUF* | 1.4132 | 1.5007 | 1.4691 |
| 100JPY** | 2.7317 | 2.9006 | 2.8243 |
| NOK** | 0.4687 | 0.4977 | 0.4817 |
| PLN | 1.1804 | 1.2723 | 1.2318 |
| RUB | 0 | 0 | 0.0599 |
| SEK** | 0.4643 | 0.493 | 0.4804 |
| TRY | 0.0947 | 0.1006 | 0.0977 |
| ZAR | 0.2466 | 0.2895 | 0.27 |
| Rate de schimb la Casierie | |||
| Cumparare | Vanzare | BNR | |
| EUR* | 5.1 | 5.32 | 5.2222 |
| USD* | 4.34 | 4.53 | 4.4371 |
| AUD** | 3.1 | 3.3 | 3.2117 |
| BGN | 0 | 0 | 0 |
| CAD* | 3.13 | 3.34 | 3.2463 |
| CHF* | 5.56 | 5.81 | 5.6989 |
| CNY | 0.58 | 0.72 | 0.6529 |
| CZK | 0.19 | 0.24 | 0.2147 |
| DKK** | 0.67 | 0.72 | 0.6988 |
| GBP* | 5.87 | 6.13 | 6.0355 |
| 100HUF* | 1.41 | 1.51 | 1.4691 |
| 100JPY** | 2.73 | 2.91 | 2.8243 |
| NOK** | 0.47 | 0.5 | 0.4817 |
| PLN | 1.17 | 1.28 | 1.2318 |
| RUB | 0 | 0 | 0.0599 |
| SEK** | 0.46 | 0.49 | 0.4804 |
| TRY | 0.09 | 0.1 | 0.0977 |
| ZAR | 0.23 | 0.3 | 0.27 |
| Rate de schimb carduri | |||
| Cumparare | Vanzare | BNR | |
| EUR* | 5.0886 | 5.3328 | 5.2222 |
| USD* | 4.3039 | 4.57 | 4.4371 |
| AUD** | 3.074 | 3.3302 | 3.2117 |
| BGN | 0 | 0 | 0 |
| CAD* | 3.1092 | 3.3682 | 3.2463 |
| CHF* | 5.5131 | 5.8541 | 5.6989 |
| CNY | 0.5946 | 0.7121 | 0.6529 |
| CZK | 0.2055 | 0.2227 | 0.2147 |
| DKK** | 0.6695 | 0.7253 | 0.6988 |
| GBP* | 5.8184 | 6.1783 | 6.0355 |
| 100HUF* | 1.3991 | 1.5157 | 1.4691 |
| 100JPY** | 2.7044 | 2.9296 | 2.8243 |
| NOK** | 0.464 | 0.5027 | 0.4817 |
| PLN | 1.1686 | 1.285 | 1.2318 |
| RUB | 0 | 0 | 0.0599 |
| SEK** | 0.4597 | 0.4979 | 0.4804 |
| TRY | 0.0938 | 0.1016 | 0.0977 |
| ZAR | 0.2441 | 0.2924 | 0.27 |
|
* Valute tranzactionate la casieriile bancii RATE SCHIMB MASTERCARD |
|||