Date financiare la 2026-04-28 08:55:51
Cursul de schimb valutar aferent tranzactiilor efectuate cu UniCreditCard este disponibil → AICI ←
| Rate de Schimb Info Today si Spot | |||
| Cumparare | Vanzare | BNR | |
| EUR* | 5.03 | 5.15 | 5.0927 |
| USD* | 4.2601 | 4.434 | 4.3374 |
| AUD** | 3.0262 | 3.2134 | 3.1164 |
| BGN | 0 | 0 | 0 |
| CAD* | 3.0923 | 3.2836 | 3.1867 |
| CHF* | 5.4111 | 5.6319 | 5.5319 |
| CNY | 0.5854 | 0.6872 | 0.6357 |
| CZK | 0.2027 | 0.2152 | 0.2091 |
| DKK** | 0.6607 | 0.7016 | 0.6815 |
| GBP* | 5.7604 | 5.9955 | 5.877 |
| 100HUF* | 1.3528 | 1.4364 | 1.3999 |
| 100JPY** | 2.6498 | 2.8137 | 2.7242 |
| NOK** | 0.453 | 0.4811 | 0.4681 |
| PLN | 1.1524 | 1.2422 | 1.1996 |
| RUB | 0 | 0 | 0.0579 |
| SEK** | 0.4559 | 0.4841 | 0.4714 |
| TRY | 0.0936 | 0.0993 | 0.0964 |
| ZAR | 0.2412 | 0.2832 | 0.263 |
| Rate de schimb la Casierie | |||
| Cumparare | Vanzare | BNR | |
| EUR* | 4.99 | 5.19 | 5.0927 |
| USD* | 4.25 | 4.44 | 4.3374 |
| AUD** | 3.02 | 3.22 | 3.1164 |
| BGN | 0 | 0 | 0 |
| CAD* | 3.09 | 3.29 | 3.1867 |
| CHF* | 5.4 | 5.64 | 5.5319 |
| CNY | 0.57 | 0.7 | 0.6357 |
| CZK | 0.19 | 0.23 | 0.2091 |
| DKK** | 0.66 | 0.7 | 0.6815 |
| GBP* | 5.75 | 6.01 | 5.877 |
| 100HUF* | 1.35 | 1.44 | 1.3999 |
| 100JPY** | 2.64 | 2.82 | 2.7242 |
| NOK** | 0.45 | 0.48 | 0.4681 |
| PLN | 1.14 | 1.25 | 1.1996 |
| RUB | 0 | 0 | 0.0579 |
| SEK** | 0.45 | 0.49 | 0.4714 |
| TRY | 0.09 | 0.1 | 0.0964 |
| ZAR | 0.23 | 0.29 | 0.263 |
| Rate de schimb carduri | |||
| Cumparare | Vanzare | BNR | |
| EUR* | 4.9797 | 5.2015 | 5.0927 |
| USD* | 4.2175 | 4.4783 | 4.3374 |
| AUD** | 2.9959 | 3.2455 | 3.1164 |
| BGN | 0 | 0 | 0 |
| CAD* | 3.0614 | 3.3164 | 3.1867 |
| CHF* | 5.357 | 5.6882 | 5.5319 |
| CNY | 0.5795 | 0.6941 | 0.6357 |
| CZK | 0.2007 | 0.2174 | 0.2091 |
| DKK** | 0.6541 | 0.7086 | 0.6815 |
| GBP* | 5.7028 | 6.0555 | 5.877 |
| 100HUF* | 1.3393 | 1.4508 | 1.3999 |
| 100JPY** | 2.6233 | 2.8418 | 2.7242 |
| NOK** | 0.4485 | 0.4859 | 0.4681 |
| PLN | 1.1409 | 1.2546 | 1.1996 |
| RUB | 0 | 0 | 0.0579 |
| SEK** | 0.4513 | 0.4889 | 0.4714 |
| TRY | 0.0927 | 0.1003 | 0.0964 |
| ZAR | 0.2388 | 0.286 | 0.263 |
|
* Valute tranzactionate la casieriile bancii RATE SCHIMB MASTERCARD |
|||