Date financiare la 2026-05-21 12:06:52
Cursul de schimb valutar aferent tranzactiilor efectuate cu UniCreditCard este disponibil → AICI ←
| Rate de Schimb Info Today si Spot | |||
| Cumparare | Vanzare | BNR | |
| EUR* | 5.17 | 5.31 | 5.2358 |
| USD* | 4.4176 | 4.5979 | 4.5179 |
| AUD** | 3.1191 | 3.3121 | 3.2127 |
| BGN | 0 | 0 | 0 |
| CAD* | 3.1761 | 3.3725 | 3.2789 |
| CHF* | 5.6144 | 5.8435 | 5.715 |
| CNY | 0.61 | 0.7161 | 0.6641 |
| CZK | 0.2092 | 0.2221 | 0.2153 |
| DKK** | 0.6802 | 0.7222 | 0.7006 |
| GBP* | 5.9363 | 6.1786 | 6.0467 |
| 100HUF* | 1.4162 | 1.5038 | 1.4487 |
| 100JPY** | 2.7505 | 2.9206 | 2.8401 |
| NOK** | 0.4722 | 0.5014 | 0.4865 |
| PLN | 1.1879 | 1.2805 | 1.2302 |
| RUB | 0 | 0 | 0.0635 |
| SEK** | 0.4676 | 0.4966 | 0.4802 |
| TRY | 0.0956 | 0.1015 | 0.099 |
| ZAR | 0.2513 | 0.2951 | 0.2714 |
| Rate de schimb la Casierie | |||
| Cumparare | Vanzare | BNR | |
| EUR* | 5.13 | 5.35 | 5.2358 |
| USD* | 4.41 | 4.61 | 4.5179 |
| AUD** | 3.11 | 3.32 | 3.2127 |
| BGN | 0 | 0 | 0 |
| CAD* | 3.17 | 3.38 | 3.2789 |
| CHF* | 5.6 | 5.85 | 5.715 |
| CNY | 0.59 | 0.73 | 0.6641 |
| CZK | 0.19 | 0.24 | 0.2153 |
| DKK** | 0.68 | 0.72 | 0.7006 |
| GBP* | 5.92 | 6.19 | 6.0467 |
| 100HUF* | 1.41 | 1.51 | 1.4487 |
| 100JPY** | 2.75 | 2.93 | 2.8401 |
| NOK** | 0.47 | 0.5 | 0.4865 |
| PLN | 1.18 | 1.29 | 1.2302 |
| RUB | 0 | 0 | 0.0635 |
| SEK** | 0.47 | 0.5 | 0.4802 |
| TRY | 0.1 | 0.1 | 0.099 |
| ZAR | 0.24 | 0.31 | 0.2714 |
| Rate de schimb carduri | |||
| Cumparare | Vanzare | BNR | |
| EUR* | 5.1183 | 5.3631 | 5.2358 |
| USD* | 4.3734 | 4.6439 | 4.5179 |
| AUD** | 3.0879 | 3.3452 | 3.2127 |
| BGN | 0 | 0 | 0 |
| CAD* | 3.1443 | 3.4062 | 3.2789 |
| CHF* | 5.5583 | 5.9019 | 5.715 |
| CNY | 0.6039 | 0.7233 | 0.6641 |
| CZK | 0.2071 | 0.2243 | 0.2153 |
| DKK** | 0.6734 | 0.7294 | 0.7006 |
| GBP* | 5.8769 | 6.2404 | 6.0467 |
| 100HUF* | 1.402 | 1.5188 | 1.4487 |
| 100JPY** | 2.723 | 2.9498 | 2.8401 |
| NOK** | 0.4675 | 0.5064 | 0.4865 |
| PLN | 1.176 | 1.2933 | 1.2302 |
| RUB | 0 | 0 | 0.0635 |
| SEK** | 0.4629 | 0.5016 | 0.4802 |
| TRY | 0.0946 | 0.1025 | 0.099 |
| ZAR | 0.2488 | 0.2981 | 0.2714 |
|
* Valute tranzactionate la casieriile bancii RATE SCHIMB MASTERCARD |
|||