Date financiare la 2026-02-11 09:25:25
Cursul de schimb valutar aferent tranzactiilor efectuate cu UniCreditCard este disponibil → AICI ←
| Rate de Schimb Info Today si Spot | |||
| Cumparare | Vanzare | BNR | |
| EUR* | 5.03 | 5.15 | 5.091 |
| USD* | 4.1865 | 4.3574 | 4.274 |
| AUD** | 2.9462 | 3.1285 | 3.0236 |
| BGN | 0 | 0 | 0 |
| CAD* | 3.0645 | 3.254 | 3.1515 |
| CHF* | 5.4668 | 5.69 | 5.5783 |
| CNY | 0.5686 | 0.6675 | 0.6184 |
| CZK | 0.2036 | 0.2162 | 0.21 |
| DKK** | 0.6609 | 0.7018 | 0.6814 |
| GBP* | 5.7234 | 5.957 | 5.84 |
| 100HUF* | 1.3075 | 1.3884 | 1.3479 |
| 100JPY** | 2.7065 | 2.8739 | 2.7555 |
| NOK** | 0.4371 | 0.4641 | 0.4486 |
| PLN | 1.1618 | 1.2523 | 1.2082 |
| RUB | 0 | 0 | 0.0553 |
| SEK** | 0.4677 | 0.4966 | 0.4787 |
| TRY | 0.0949 | 0.1008 | 0.098 |
| ZAR | 0.2471 | 0.2901 | 0.2685 |
| Rate de schimb la Casierie | |||
| Cumparare | Vanzare | BNR | |
| EUR* | 4.99 | 5.19 | 5.091 |
| USD* | 4.18 | 4.37 | 4.274 |
| AUD** | 2.94 | 3.13 | 3.0236 |
| BGN | 0 | 0 | 0 |
| CAD* | 3.06 | 3.26 | 3.1515 |
| CHF* | 5.46 | 5.7 | 5.5783 |
| CNY | 0.55 | 0.68 | 0.6184 |
| CZK | 0.19 | 0.23 | 0.21 |
| DKK** | 0.66 | 0.7 | 0.6814 |
| GBP* | 5.71 | 5.97 | 5.84 |
| 100HUF* | 1.3 | 1.39 | 1.3479 |
| 100JPY** | 2.7 | 2.88 | 2.7555 |
| NOK** | 0.44 | 0.47 | 0.4486 |
| PLN | 1.15 | 1.26 | 1.2082 |
| RUB | 0 | 0 | 0.0553 |
| SEK** | 0.47 | 0.5 | 0.4787 |
| TRY | 0.09 | 0.1 | 0.098 |
| ZAR | 0.23 | 0.3 | 0.2685 |
| Rate de schimb carduri | |||
| Cumparare | Vanzare | BNR | |
| EUR* | 4.9797 | 5.2015 | 5.091 |
| USD* | 4.1446 | 4.401 | 4.274 |
| AUD** | 2.9167 | 3.1598 | 3.0236 |
| BGN | 0 | 0 | 0 |
| CAD* | 3.0339 | 3.2865 | 3.1515 |
| CHF* | 5.4121 | 5.7469 | 5.5783 |
| CNY | 0.5629 | 0.6742 | 0.6184 |
| CZK | 0.2016 | 0.2184 | 0.21 |
| DKK** | 0.6543 | 0.7088 | 0.6814 |
| GBP* | 5.6662 | 6.0166 | 5.84 |
| 100HUF* | 1.2944 | 1.4023 | 1.3479 |
| 100JPY** | 2.6794 | 2.9026 | 2.7555 |
| NOK** | 0.4327 | 0.4687 | 0.4486 |
| PLN | 1.1502 | 1.2648 | 1.2082 |
| RUB | 0 | 0 | 0.0553 |
| SEK** | 0.463 | 0.5016 | 0.4787 |
| TRY | 0.094 | 0.1018 | 0.098 |
| ZAR | 0.2446 | 0.293 | 0.2685 |
|
* Valute tranzactionate la casieriile bancii RATE SCHIMB MASTERCARD |
|||