Date financiare la 2025-12-29 12:28:45
Cursul de schimb valutar aferent tranzactiilor efectuate cu UniCreditCard este disponibil → AICI ←
| Rate de Schimb Info Today si Spot | |||
| Cumparare | Vanzare | BNR | |
| EUR* | 5.03 | 5.15 | 5.089 |
| USD* | 4.2352 | 4.408 | 4.314 |
| AUD** | 2.8102 | 2.984 | 2.8954 |
| BGN | 2.5244 | 2.6805 | 2.6019 |
| CAD* | 3.0642 | 3.2537 | 3.1554 |
| CHF* | 5.3697 | 5.5889 | 5.4821 |
| CNY | 0.5675 | 0.6662 | 0.615 |
| CZK | 0.2037 | 0.2163 | 0.2097 |
| DKK** | 0.6611 | 0.702 | 0.6813 |
| GBP* | 5.7191 | 5.9525 | 5.8317 |
| 100HUF* | 1.2738 | 1.3526 | 1.3071 |
| 100JPY** | 2.6816 | 2.8475 | 2.7676 |
| NOK** | 0.4174 | 0.4432 | 0.4316 |
| PLN | 1.168 | 1.2402 | 1.2084 |
| RUB | 0 | 0 | 0.0551 |
| SEK** | 0.4576 | 0.4859 | 0.4708 |
| TRY | 0.0976 | 0.1036 | 0.1004 |
| ZAR | 0.2387 | 0.2802 | 0.2596 |
| Rate de schimb la Casierie | |||
| Cumparare | Vanzare | BNR | |
| EUR* | 4.99 | 5.19 | 5.089 |
| USD* | 4.23 | 4.42 | 4.314 |
| AUD** | 2.8 | 2.99 | 2.8954 |
| BGN | 2.52 | 2.69 | 2.6019 |
| CAD* | 3.06 | 3.26 | 3.1554 |
| CHF* | 5.36 | 5.6 | 5.4821 |
| CNY | 0.55 | 0.68 | 0.615 |
| CZK | 0.19 | 0.23 | 0.2097 |
| DKK** | 0.66 | 0.7 | 0.6813 |
| GBP* | 5.71 | 5.96 | 5.8317 |
| 100HUF* | 1.27 | 1.36 | 1.3071 |
| 100JPY** | 2.68 | 2.85 | 2.7676 |
| NOK** | 0.42 | 0.44 | 0.4316 |
| PLN | 1.16 | 1.25 | 1.2084 |
| RUB | 0 | 0 | 0.0551 |
| SEK** | 0.46 | 0.49 | 0.4708 |
| TRY | 0.1 | 0.1 | 0.1004 |
| ZAR | 0.23 | 0.29 | 0.2596 |
| Rate de schimb carduri | |||
| Cumparare | Vanzare | BNR | |
| EUR* | 4.9797 | 5.2015 | 5.089 |
| USD* | 4.1928 | 4.4521 | 4.314 |
| AUD** | 2.7821 | 3.0138 | 2.8954 |
| BGN | 2.4992 | 2.7073 | 2.6019 |
| CAD* | 3.0336 | 3.2862 | 3.1554 |
| CHF* | 5.316 | 5.6448 | 5.4821 |
| CNY | 0.5618 | 0.6729 | 0.615 |
| CZK | 0.2017 | 0.2185 | 0.2097 |
| DKK** | 0.6545 | 0.709 | 0.6813 |
| GBP* | 5.6619 | 6.012 | 5.8317 |
| 100HUF* | 1.2611 | 1.3661 | 1.3071 |
| 100JPY** | 2.6548 | 2.876 | 2.7676 |
| NOK** | 0.4132 | 0.4476 | 0.4316 |
| PLN | 1.1563 | 1.2526 | 1.2084 |
| RUB | 0 | 0 | 0.0551 |
| SEK** | 0.453 | 0.4908 | 0.4708 |
| TRY | 0.0966 | 0.1046 | 0.1004 |
| ZAR | 0.2363 | 0.283 | 0.2596 |
|
* Valute tranzactionate la casieriile bancii RATE SCHIMB MASTERCARD |
|||